校园内外
11学年禁毒活动开展统计表
信息来源: 本站原创 发布日期:2013-04-10浏览次数:
| | |||||||
序号 | 时间 | 主题 | 主讲人 | 地点 | 对象 | 人数 | 经费投入 |
1 | 2011年9月14日13:00——14:00 | “远离毒品 亲近美好人生”禁毒知识专题讲座 | 上海市禁毒科普教育馆 陈方 | 多媒体教学中心 | 机电、数控11级新生 | 724 | |
2 | 2011年9月14日14:00——15:00 | “远离毒品 亲近美好人生”禁毒知识专题讲座 | 汽修、文科、综合、电气计算机11级新生 | 744 | |||
3 | 2012年2月29日13:00——14:00 | “珍爱生命 拒绝毒品”禁毒知识专题讲座 | 上海市禁毒科普教育馆 陈方 | 多媒体教学中心 | 机电、文科、综合10级学生 | 744 | |
4 | 2012年2月29日14:00——15:00 | “珍爱生命 拒绝毒品”禁毒知识专题讲座 | 数控、汽修、计算机、电气10级学生 | 803 | |||
5 | 2012年4月19日? 下午 | 参观上海禁毒馆,发放“远离香烟 做不吸烟的新一代”倡议书、《中华人民共和国禁毒法》的宣传资料 | 上海禁毒馆 | 因吸烟受处分的学生 | 30 | 3000 | |
6 | 2012年5月28日? 上午9:40 | 升旗仪式讲话——禁毒知识宣传 | 上海复源社工师事务所志愿者:陈晔 | 学校大操场 | 全体在校学生 | 3015 | 500 |
7 | 2012年6月 | 以“抵制毒品,参与禁毒”为主题,开展主题黑板报评比活动 | 学校 | 全校各班 | 500 | ||
8 | 2012年7月 | 组织学生参加区教育局组织的“珍爱生命? 远离毒品”的小报制作比赛 | 学校 | 部分学生 | 2 | ||
9 | 2012年6月 | 组织学生参加区教育局组织的嘉定区中小学禁毒知识竞赛:获得一个一等奖、一个二等奖、一个三等奖 | 区教育局 | 部分学生 | 3 | 300 | |
10 | 2012年5月 | 对即将到来的6月26日国际禁毒日,各班开展禁毒教育主题班会 | 各班自定 | 各班教室 | 全校学生 | ||
