校园内外
2012学年上海市大众工业学校 —学生会管理人员联系表
信息来源: 本站原创 发布日期:2013-04-09浏览次数:
| | | ||||||||||
| 管理部门 | 联系人 | 联系号码 | 备注 | 部门 | 班级 | 姓名 | 联系号码 | 部门 | 班级 | 姓名 | 联系号码 |
| 团委 | 练子飞 | 18916566521 | 纪检部 | 1101 | 沈建雄 | 13918487522 | 生活部 (28人) | 负责人 | 陈青 | 15900815539 | |
| 陈亮 | 18916566653 | 1172 | 章瑞 | 13816564933 | 部长 | 卫严峰 | 13311749266 | ||||
| 学生处 | 周洲 | 18930865171 | 1171 | 冯培缘 | 13062883405 | 副部长 | 李成 | 18721821760 | |||
| 李继先 | 13816805535 | 1110 | 姚强 | 15000972362 | 117C1 | 孙小奉 | 13636326662 | ||||
| 陈青 | 15900815539 | 1191 | 陈逸峻 | 13661859151 | 1151 | 管佳俊 | 15316725835 | ||||
| 学生会主席 | 汪於杰 | 13524339613 | 1121 | 张瑜强 | 18217211786 | 117C1 | 任奕巍 | 13482468701 | |||
| 副主席 | 黄蓉 | 13651786895 | 1191 | 毛嘉斌 | 13817528279 | 1133 | 叶智军 | 15800704655 | |||
| 团委工作人员 | 刘晓文 | 13564948291 | 1123 | 张蓉 | 15921025190 | 117C1 | 荆凡鹏 | 13311918213 | |||
| 沈家俊 | 13818784330 | 119c1 | 冉沪生 | 13611620867 | 1151 | 王一帆 | 15000768789 | ||||
| 沈倩 | 15800635754 | 1122 | 冯晨蕾 | 15026811171 | 117C1 | 郑金灿 | 15821485804 | ||||
| 沈纤月 | 13816450533 | 11111 | 卞佳颖 | 15821898980 | 119C1 | 张鑫鑫 | 15021013086 | ||||
| 部门 | 班级 | 姓名 | 联系号码 | 1172 | 赵忠娟 | 15921788606 | 119C2 | 王德军 | 18721220535 | ||
| 纪检部 (52人) | 负责人 | 李继先 | 13816805536 | 1173 | 王胜 | 13524280179 | 1095 | 张? 慧 | 18627012428 | ||
| 部长 | 杨岩 | 13402018325 | 1171 | 戴嘉俊 | 1096 | 武文孝 | 18217429341 | ||||
| 副部长 | 顾青青 | 18651319339 | 115c | 王玉行 | 13761269920 | 1095 | 王文成 | 13641624014 | |||
| 109C1 | 张国荣 | 13636465421 | 1012 | 陈可 | 13661686931 | 1096 | 李振国 | 18701877780 | |||
| 117C2 | 汪於杰 | 13524339613 | 1051 | 董月 | 18717918053 | 11Z71 | 尉楚凡 | 18936345112 | |||
| 1071 | 张文祥 | 15000771971 | 1123 | 张蓉 | 15921025190 | 1170 | 亓兵 | 15221963663 | |||
| 119C1 | 吴波 | 18721453587 | 115C | 周园芳 | 15221171052 | 119C1 | 罗宝林 | 18217027729 | |||
| 1090 | 杜勇韬 | 13761884328 | 1074 | 林银银 | 13818966704 | 1194 | 刘杰 | 15234790122 | |||
| 113C | 朱杰 | 13795221742 | 部门 | 班级 | 姓名 | 联系号码 | 1194 | 王浩东 | 18317084362 | ||
| 1112 | 周彦佑 | 18621924514 | 宣传部 (10人) | 负责人 | 周洲 | 18930865171 | 1194 | 田雪 | 18301969414 | ||
| 1052 | 杨李俊 | 13391058842 | 部长 | 李嘉文 | 18301953120 | 1194 | 任莹 | 18301715304 | |||
| 1171 | 黄培培 | 15221972677 | 1172 | 俞晓天 | 18616344029 | 113C? | 王元军 | 13524134706 | |||
| 115C | 胡海瑞 | 15821861504 | 11WK | 沈纤月 | 13816450533 | 113C | 黄颍军 | 18721857413 | |||
| 1112 | 叶皓杰 | 18701729430 | 1110 | 曹智 | 13916922751 | 1151 | 高亮 | 18201930176 | |||
| 1112 | 赵博文 | 18017281551 | 1151 | 沈诚怡 | 18201933047 | 1151 | 彭万冲? | 15921782629 | |||
| 1095 | 张天宇 | 13764635729 | 1096 | 李文丽 | 18701877876 | 1111 | 钱世豪 | 13761665454 | |||
| 119C2 | 王德军 | 18721220535 | 1096 | 张金华 | 13472486920 | 1035 | 刘鹏 | 13764411537 | |||
| 1033 | 严鹏飞 | 13661700432 | 1101 | 陈嘉依 | 部门 | 班级 | 姓名 | 联系号码 | |||
| 1110 | 李乃文 | 18221233993 | 1095 | 杨宇 | 13764415221 | 文体部 (13人) | 部长 | 刘洋 | 13501864654 | ||
| 1061 | 孙长露 | 13248133723 | 1095 | 张奋勤 | 13764639250 | 副部长 | 吉星 | 18721143478 | |||
| 1151 | 沈诚怡 | 18201933047 | 副部长 | 周珍 | 15800592203 | ||||||
| 1072 | 王子平 | 15006223207 | 1151 | 沈家俊 | 13818784330 | ||||||
| 1110 | 李乃文 | 18221233994 | 1173 | 缪神尧 | 13501669076 | ||||||
| 1170 | 罗成东 | 18201961713 | 1051 | 陈倩云 | 15221651520 | ||||||
| 1190 | 张贤 | 15021231242 | 1051 | 张园 | 15921212094 | ||||||
| 1013 | 张炯 | 15800311886 | 1074 | 卞静丽 | 13524916255 | ||||||
| 1023 | 王玉婷 | 13585655115 | 1152 | 唐月 | 18217182884 | ||||||
| 107C2 | 袁园 | 13512160839 | 115C | 陆庆春 | 13761355286 | ||||||
| 1033 | 王倩 | 13501972408 | 11WK | 陈益新 | 13764835779 | ||||||
| 1021 | 李雯倩 | 18221531560 | 107C1 | 王擎峰 | 15021396066 | ||||||
| 10101 | 姚涵 | 13405627660 | 1131 | 贾宏强 | 15002184633 | ||||||
| 1051 | 张晶明 | 13818976861 | |||||||||
| 1093 | 管旭东 | 13916842906 | |||||||||
